av01

2018-2019年学年本科学生竞赛获奖情况
发布时间:2020-01-01 | 作者: | 阅读数:
竞赛名称 参加时间 参与学生姓名 学号 学生所在学院 获奖类别 获奖等级 指导 教师所在学院
(国际级、国际级、省部级) (特等奖、一等奖、二等奖、三等奖、冠军、亚军、季军、金奖、银奖、铜奖) 教师
中国国际飞行器设计挑战赛 2018.9 夏开心 20176183 av01 国家级 二等奖 魏榛,黎蕾蕾 av01
杨小侨 20176211 av01
陶江苛 20166252 av01
中国国际飞行器设计挑战赛 2018.9 赵昌盛 20176261 av01 国家级 三等奖 魏榛,黎蕾蕾 av01
李敏 20176281 av01
汪少凡 20166237 av01
中国国际飞行器设计挑战赛 2018.9 周锦地 20166274 av01 国家级 三等奖 魏榛,黎蕾蕾 av01
田源灝 20166261 av01
高博文 20166242 av01
杨国胜 20166241 av01
中国国际飞行器设计挑战赛 2018.9 何尧 20166240 av01 国家级 三等奖 魏榛,黎蕾蕾 av01
郑寿涛 20166249 av01
SAMPE 超轻复合材料桥梁/机翼学生竞赛 2019.5 陈李萍 20176279 av01 国家级 海报二等奖 宁慧铭 av01
李敏 20176281 av01
莫若 20176280 av01
王晨 20176193 av01
周雨晴 20176282 av01
SAMPE 超轻复合材料桥梁/机翼学生竞赛 2019.5 周锦地 20166274 av01 国家级 海报三等奖 王新筑 av01
高博文 20166242 av01
何尧 20166240 av01
田源灏 20166261 av01
王忠宇 20166275 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 刘笑 20166221 av01 国家级 三等奖 吴剑 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 徐和辰 20166267 av01 国家级 三等奖 叶伟 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 黄少琪 20176179 av01 国家级 三等奖 张亮 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 胡森 20176238 av01 国家级 三等奖 李海涛 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 梁启浩 20176240 av01 国家级 三等奖 章俊 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 程睿 20176257 av01 国家级 三等奖 聂书严 av01
全国周培源大学生力学竞赛(全国赛) 2019.6 周雨晴 20176282 av01 国家级 三等奖 陈立明 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 刘笑 20166221 av01 省部级 一等奖 吴剑 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 徐和辰 20166267 av01 省部级 一等奖 叶伟 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 黄少琪 20176179 av01 省部级 一等奖 张亮 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 胡森 20176238 av01 省部级 一等奖 李海涛 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 梁启浩 20176240 av01 省部级 一等奖 章俊 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 程睿 20176257 av01 省部级 一等奖 聂书严 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 周雨晴 20176282 av01 省部级 一等奖 陈立明 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 杨国胜 20166241 av01 省部级 二等奖 杨昌棋 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 袁小伟 20166214 av01 省部级 二等奖 张晓敏 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 王银江 20166289 av01 省部级 二等奖 郭开元 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 张睿 20166292 av01 省部级 二等奖 秦容 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 黄承毅 20166209 av01 省部级 二等奖 吴剑 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 周锦地 20166274 av01 省部级 二等奖 叶伟 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 汪德阳 20166283 av01 省部级 二等奖 张亮 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 王忠宇 20166275 av01 省部级 二等奖 李海涛 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 霍小丹 20166294 av01 省部级 二等奖 章俊 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 胡浩 20166258 av01 省部级 二等奖 聂书严 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 伊继烜 20166251 av01 省部级 二等奖 陈立明 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 蔡炜 20166286 av01 省部级 二等奖 杨昌棋 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 林欣创 20166269 av01 省部级 二等奖 张晓敏 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 马淑浩 20166282 av01 省部级 二等奖 郭开元 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 陶江岢 20166252 av01 省部级 二等奖 秦容 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 秦智佳 20166236 av01 省部级 二等奖 吴剑 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 薛超 20176195 av01 省部级 二等奖 叶伟 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 张昊杰 20176220 av01 省部级 二等奖 张亮 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 张誉瀚 20176259 av01 省部级 二等奖 李海涛 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 邓茂 20176271 av01 省部级 二等奖 章俊 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 余佳珈 20176285 av01 省部级 二等奖 聂书严 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 刘汐言 20176277 av01 省部级 二等奖 陈立明 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 姚美成 20176267 av01 省部级 二等奖 张晓敏 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 王嘉斌 20186232 av01 省部级 二等奖 郭开元 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 周鑫睿 20186282 av01 省部级 二等奖 秦容 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 郑寿涛 20166249 av01 省部级 三等奖 杨昌棋 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 王青山 20166229 av01 省部级 三等奖 张晓敏 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 高博文 20166242 av01 省部级 三等奖 郭开元 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 杨清钏 20166225 av01 省部级 三等奖 秦容 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 何尧 20166240 av01 省部级 三等奖 吴剑 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 陈思远 20166268 av01 省部级 三等奖 叶伟 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 蔡绍旺 20166224 av01 省部级 三等奖 张亮 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 黄焘 20166248 av01 省部级 三等奖 李海涛 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 田源灏 20166261 av01 省部级 三等奖 章俊 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 张贺祥 20166273 av01 省部级 三等奖 聂书严 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 汪少凡 20166237 av01 省部级 三等奖 陈立明 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 刘青旭 20166244 av01 省部级 三等奖 杨昌棋 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 高英博 20166216 av01 省部级 三等奖 张晓敏 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 冯开翔 20166247 av01 省部级 三等奖 郭开元 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 张栏 20166246 av01 省部级 三等奖 秦容 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 单一鸣 20166250 av01 省部级 三等奖 吴剑 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 赵婉琪 20166235 av01 省部级 三等奖 叶伟 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 肖圆缘 20166297 av01 省部级 三等奖 张亮 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 余达睿 20166276 av01 省部级 三等奖 李海涛 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 梁道森 20156130 av01 省部级 三等奖 章俊 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 于汀 20176184 av01 省部级 三等奖 聂书严 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 方周玉 20176192 av01 省部级 三等奖 陈立明 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 王晨 20176193 av01 省部级 三等奖 杨昌棋 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 娄能闯 20176200 av01 省部级 三等奖 张晓敏 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 翁嘉陆 20176217 av01 省部级 三等奖 郭开元 av01
全国周培源大学生力学竞赛(重庆赛区) 2019.6 顾翔 20176223 av01 省部级 三等奖 秦容 av01
全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 王忠宇 20166275 av01 省部级 一等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 梁启浩 20176240 av01 省部级 一等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 刘青旭 20166244 av01 省部级 二等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 汤铁铮 20176198 av01 省部级 三等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 唐梓涵 20176203 av01 省部级 三等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 于汀 20176184 av01 省部级 三等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 张睿 20166292 av01 省部级 三等奖

全国数学竞赛重庆赛区 2018.10 周雨晴 20176282 av01 省部级 三等奖

首届重庆市创新方法大赛 2018.12 周雨晴 20176282 av01 省部级 特等奖 徐朝和 av01
李敏 20176281 av01
苏晨林 20176254 av01
刘汐言 20176277 av01
首届重庆市创新方法大赛 2018.12 徐和辰 20166267 av01 省部级 三等奖 陈立明 av01
马淑浩 20166282 av01
首届重庆市创新方法大赛 2018.12 周锦地 20166274 av01 省部级 三等奖 魏榛 av01
王忠宇 20166275 av01
田源灏 20166261 av01
高博文 20166242 av01
何尧 20166240 av01